DOLAR

36,1018$% 0.16

EURO

37,4868% 0.27

STERLİN

44,9484£% 0.17

GRAM ALTIN

3.347,44%-0,30

ONS

2.885,23%-0,41

BİST100

9.829,31%-0,54

BİTCOİN

3465238฿%-1.96641

TETHER

36.1$%0.10654

İmsak Vakti a 02:00
Ordu HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 05:58 07:23 12:52 15:43 18:10
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 05:57 07:22 12:52 15:44 18:12
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 05:56 07:20 12:52 15:45 18:13
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 05:55 07:19 12:51 15:46 18:14
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 05:53 07:18 12:51 15:47 18:15
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 05:52 07:16 12:51 15:47 18:16
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 05:51 07:15 12:51 15:48 18:18
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 05:58 07:23 12:52 15:43 18:10
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 05:57 07:22 12:52 15:44 18:12
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 05:56 07:20 12:52 15:45 18:13
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 05:55 07:19 12:51 15:46 18:14
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 05:53 07:18 12:51 15:47 18:15
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 05:52 07:16 12:51 15:47 18:16
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 05:51 07:15 12:51 15:48 18:18
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 05:50 07:14 12:51 15:49 18:19
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 05:48 07:12 12:51 15:50 18:20
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 05:47 07:11 12:51 15:51 18:21
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 05:46 07:10 12:51 15:52 18:22
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 05:44 07:08 12:51 15:53 18:23
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 05:43 07:07 12:51 15:53 18:25
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 05:42 07:05 12:50 15:54 18:26
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 05:40 07:04 12:50 15:55 18:27
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 05:39 07:02 12:50 15:56 18:28
  • 28.02.2025 29 Şaban 1446 05:37 07:01 12:50 15:57 18:29
  • 01.03.2025 1 Ramazan 1446 05:36 06:59 12:50 15:57 18:30
  • 02.03.2025 2 Ramazan 1446 05:34 06:58 12:50 15:58 18:31
  • 03.03.2025 3 Ramazan 1446 05:33 06:56 12:49 15:59 18:32
  • 04.03.2025 4 Ramazan 1446 05:31 06:55 12:49 15:59 18:34
  • 05.03.2025 5 Ramazan 1446 05:30 06:53 12:49 16:00 18:35
  • 06.03.2025 6 Ramazan 1446 05:28 06:52 12:49 16:01 18:36
  • 07.03.2025 7 Ramazan 1446 05:27 06:50 12:48 16:02 18:37
  • 08.03.2025 8 Ramazan 1446 05:25 06:48 12:48 16:02 18:38
  • 09.03.2025 9 Ramazan 1446 05:23 06:47 12:48 16:03 18:39
  • 10.03.2025 10 Ramazan 1446 05:22 06:45 12:48 16:03 18:40
  • 11.03.2025 11 Ramazan 1446 05:20 06:44 12:47 16:04 18:41
  • 12.03.2025 12 Ramazan 1446 05:18 06:42 12:47 16:05 18:42
  • 13.03.2025 13 Ramazan 1446 05:17 06:40 12:47 16:05 18:43
  • 14.03.2025 14 Ramazan 1446 05:15 06:39 12:47 16:06 18:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.