DOLAR

35,4832$% 0.01

EURO

36,6195% 0.05

STERLİN

43,4206£% 0.19

GRAM ALTIN

3.065,53%0,41

ONS

2.686,62%0,39

BİST100

9.716,97%0,01

BİTCOİN

3427876฿%0.12949

TETHER

35.43$%-0.0763

İmsak Vakti a 02:00
Ordu KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 15.01.2025 15 Recep 1446 06:14 07:44 12:43 15:09 17:31
  • 16.01.2025 16 Recep 1446 06:14 07:44 12:43 15:10 17:33
  • 17.01.2025 17 Recep 1446 06:14 07:43 12:44 15:11 17:34
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:13 07:43 12:44 15:12 17:35
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:13 07:42 12:44 15:13 17:36
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:12 07:42 12:44 15:14 17:37
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:12 07:41 12:45 15:15 17:38
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 15.01.2025 15 Recep 1446 06:14 07:44 12:43 15:09 17:31
  • 16.01.2025 16 Recep 1446 06:14 07:44 12:43 15:10 17:33
  • 17.01.2025 17 Recep 1446 06:14 07:43 12:44 15:11 17:34
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:13 07:43 12:44 15:12 17:35
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:13 07:42 12:44 15:13 17:36
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:12 07:42 12:44 15:14 17:37
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:12 07:41 12:45 15:15 17:38
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:11 07:40 12:45 15:16 17:40
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:11 07:40 12:45 15:18 17:41
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:10 07:39 12:46 15:19 17:42
  • 25.01.2025 25 Recep 1446 06:10 07:38 12:46 15:20 17:43
  • 26.01.2025 26 Recep 1446 06:09 07:38 12:46 15:21 17:44
  • 27.01.2025 27 Recep 1446 06:09 07:37 12:46 15:22 17:46
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 06:08 07:36 12:46 15:23 17:47
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:07 07:35 12:47 15:24 17:48
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:07 07:34 12:47 15:25 17:49
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 06:06 07:33 12:47 15:26 17:51
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 06:05 07:32 12:47 15:27 17:52
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 06:04 07:31 12:47 15:28 17:53
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 06:03 07:30 12:47 15:29 17:54
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 06:02 07:29 12:47 15:30 17:56
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 06:01 07:28 12:47 15:31 17:57
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 06:01 07:27 12:48 15:32 17:58
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 06:00 07:26 12:48 15:33 17:59
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 05:59 07:25 12:48 15:34 18:01
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 05:58 07:24 12:48 15:35 18:02
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 05:56 07:22 12:48 15:36 18:03
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 05:55 07:21 12:48 15:37 18:04
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 05:54 07:20 12:48 15:38 18:06
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 05:53 07:19 12:48 15:39 18:07
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 05:52 07:17 12:48 15:40 18:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.