DOLAR

36,2218$% 0.34

EURO

37,9382% 0.14

STERLİN

45,5577£% 0.26

GRAM ALTIN

3.421,68%0,69

ONS

2.939,85%0,40

BİST100

9.916,21%0,02

BİTCOİN

3514084฿%1.16561

TETHER

36.22$%0.2843

İmsak Vakti a 02:00
Ordu PARÇALI AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 05:52 07:17 12:48 15:40 18:08
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 05:51 07:16 12:48 15:41 18:09
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 05:50 07:15 12:48 15:42 18:10
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 05:48 07:13 12:48 15:43 18:12
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 05:47 07:12 12:47 15:43 18:13
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 05:46 07:11 12:47 15:44 18:14
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 05:44 07:09 12:47 15:45 18:15
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 05:52 07:17 12:48 15:40 18:08
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 05:51 07:16 12:48 15:41 18:09
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 05:50 07:15 12:48 15:42 18:10
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 05:48 07:13 12:48 15:43 18:12
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 05:47 07:12 12:47 15:43 18:13
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 05:46 07:11 12:47 15:44 18:14
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 05:44 07:09 12:47 15:45 18:15
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 05:43 07:08 12:47 15:46 18:16
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 05:42 07:06 12:47 15:47 18:18
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 05:40 07:05 12:47 15:48 18:19
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 05:39 07:03 12:47 15:49 18:20
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 05:38 07:02 12:47 15:49 18:21
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 05:36 07:00 12:46 15:50 18:22
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 05:35 06:59 12:46 15:51 18:24
  • 28.02.2025 29 Şaban 1446 05:33 06:57 12:46 15:52 18:25
  • 01.03.2025 1 Ramazan 1446 05:32 06:56 12:46 15:53 18:26
  • 02.03.2025 2 Ramazan 1446 05:30 06:54 12:46 15:53 18:27
  • 03.03.2025 3 Ramazan 1446 05:29 06:53 12:45 15:54 18:28
  • 04.03.2025 4 Ramazan 1446 05:27 06:51 12:45 15:55 18:29
  • 05.03.2025 5 Ramazan 1446 05:25 06:50 12:45 15:56 18:30
  • 06.03.2025 6 Ramazan 1446 05:24 06:48 12:45 15:56 18:32
  • 07.03.2025 7 Ramazan 1446 05:22 06:47 12:45 15:57 18:33
  • 08.03.2025 8 Ramazan 1446 05:21 06:45 12:44 15:58 18:34
  • 09.03.2025 9 Ramazan 1446 05:19 06:43 12:44 15:58 18:35
  • 10.03.2025 10 Ramazan 1446 05:17 06:42 12:44 15:59 18:36
  • 11.03.2025 11 Ramazan 1446 05:16 06:40 12:44 16:00 18:37
  • 12.03.2025 12 Ramazan 1446 05:14 06:38 12:43 16:00 18:38
  • 13.03.2025 13 Ramazan 1446 05:12 06:37 12:43 16:01 18:39
  • 14.03.2025 14 Ramazan 1446 05:11 06:35 12:43 16:02 18:40
  • 15.03.2025 15 Ramazan 1446 05:09 06:33 12:42 16:02 18:42
  • 16.03.2025 16 Ramazan 1446 05:07 06:32 12:42 16:03 18:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.