DOLAR

35,5088$% -0.01

EURO

36,5156% 0.53

STERLİN

43,5390£% 0.57

GRAM ALTIN

3.037,67%0,05

ONS

2.662,52%0,06

BİST100

9.733,17%-1,79

BİTCOİN

3345395฿%0.56625

TETHER

35.46$%0.2028

İmsak Vakti a 02:00
Ordu HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 14.01.2025 14 Recep 1446 06:11 07:37 12:42 15:15 17:37
  • 15.01.2025 15 Recep 1446 06:11 07:37 12:42 15:16 17:38
  • 16.01.2025 16 Recep 1446 06:10 07:36 12:43 15:17 17:39
  • 17.01.2025 17 Recep 1446 06:10 07:36 12:43 15:18 17:40
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:10 07:36 12:43 15:19 17:41
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:10 07:35 12:44 15:20 17:42
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:09 07:35 12:44 15:21 17:43
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 14.01.2025 14 Recep 1446 06:11 07:37 12:42 15:15 17:37
  • 15.01.2025 15 Recep 1446 06:11 07:37 12:42 15:16 17:38
  • 16.01.2025 16 Recep 1446 06:10 07:36 12:43 15:17 17:39
  • 17.01.2025 17 Recep 1446 06:10 07:36 12:43 15:18 17:40
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:10 07:36 12:43 15:19 17:41
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:10 07:35 12:44 15:20 17:42
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:09 07:35 12:44 15:21 17:43
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:09 07:34 12:44 15:22 17:45
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:08 07:34 12:45 15:23 17:46
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:08 07:33 12:45 15:24 17:47
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:08 07:32 12:45 15:25 17:48
  • 25.01.2025 25 Recep 1446 06:07 07:32 12:45 15:26 17:49
  • 26.01.2025 26 Recep 1446 06:07 07:31 12:46 15:27 17:50
  • 27.01.2025 27 Recep 1446 06:06 07:30 12:46 15:28 17:51
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 06:05 07:30 12:46 15:29 17:52
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:05 07:29 12:46 15:30 17:54
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:04 07:28 12:46 15:30 17:55
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 06:03 07:27 12:47 15:31 17:56
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 06:03 07:26 12:47 15:32 17:57
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 06:02 07:25 12:47 15:33 17:58
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 06:01 07:25 12:47 15:34 17:59
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 06:00 07:24 12:47 15:35 18:00
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 06:00 07:23 12:47 15:36 18:02
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 05:59 07:22 12:47 15:37 18:03
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 05:58 07:21 12:47 15:38 18:04
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 05:57 07:20 12:47 15:39 18:05
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 05:56 07:19 12:47 15:40 18:06
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 05:55 07:18 12:47 15:41 18:07
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 05:54 07:16 12:47 15:41 18:08
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 05:53 07:15 12:47 15:42 18:09
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 05:52 07:14 12:47 15:43 18:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.