DOLAR

36,1058$% 0.17

EURO

37,4971% 0.29

STERLİN

44,9630£% 0.21

GRAM ALTIN

3.352,84%-0,14

ONS

2.887,43%-0,34

BİST100

9.840,58%-0,43

BİTCOİN

3471432฿%-1.85571

TETHER

36.1$%0.09783

İmsak Vakti a 02:00
Ordu HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 05:54 07:15 12:48 15:45 18:12
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 05:53 07:14 12:48 15:46 18:13
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 05:52 07:13 12:48 15:47 18:14
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 05:51 07:12 12:48 15:47 18:15
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 05:50 07:10 12:48 15:48 18:16
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 05:49 07:09 12:48 15:49 18:17
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 05:48 07:08 12:48 15:50 18:18
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 05:54 07:15 12:48 15:45 18:12
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 05:53 07:14 12:48 15:46 18:13
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 05:52 07:13 12:48 15:47 18:14
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 05:51 07:12 12:48 15:47 18:15
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 05:50 07:10 12:48 15:48 18:16
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 05:49 07:09 12:48 15:49 18:17
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 05:48 07:08 12:48 15:50 18:18
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 05:47 07:07 12:48 15:51 18:19
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 05:45 07:06 12:48 15:51 18:20
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 05:44 07:04 12:48 15:52 18:21
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 05:43 07:03 12:48 15:53 18:22
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 05:42 07:02 12:48 15:53 18:23
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 05:41 07:00 12:47 15:54 18:25
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 05:39 06:59 12:47 15:55 18:26
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 05:38 06:58 12:47 15:55 18:27
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 05:37 06:56 12:47 15:56 18:28
  • 28.02.2025 29 Şaban 1446 05:35 06:55 12:47 15:57 18:29
  • 01.03.2025 1 Ramazan 1446 05:34 06:54 12:47 15:57 18:30
  • 02.03.2025 2 Ramazan 1446 05:33 06:52 12:46 15:58 18:31
  • 03.03.2025 3 Ramazan 1446 05:31 06:51 12:46 15:59 18:31
  • 04.03.2025 4 Ramazan 1446 05:30 06:50 12:46 15:59 18:32
  • 05.03.2025 5 Ramazan 1446 05:28 06:48 12:46 16:00 18:33
  • 06.03.2025 6 Ramazan 1446 05:27 06:47 12:46 16:00 18:34
  • 07.03.2025 7 Ramazan 1446 05:26 06:45 12:45 16:01 18:35
  • 08.03.2025 8 Ramazan 1446 05:24 06:44 12:45 16:02 18:36
  • 09.03.2025 9 Ramazan 1446 05:23 06:42 12:45 16:02 18:37
  • 10.03.2025 10 Ramazan 1446 05:21 06:41 12:45 16:03 18:38
  • 11.03.2025 11 Ramazan 1446 05:20 06:39 12:44 16:03 18:39
  • 12.03.2025 12 Ramazan 1446 05:18 06:38 12:44 16:04 18:40
  • 13.03.2025 13 Ramazan 1446 05:17 06:37 12:44 16:04 18:41
  • 14.03.2025 14 Ramazan 1446 05:15 06:35 12:43 16:05 18:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.