DOLAR

36,1018$% 0.16

EURO

37,4868% 0.27

STERLİN

44,9484£% 0.17

GRAM ALTIN

3.347,44%-0,30

ONS

2.885,23%-0,41

BİST100

9.829,31%-0,54

BİTCOİN

3465238฿%-1.96641

TETHER

36.1$%0.10654

İmsak Vakti a 02:00
Ordu HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 06:40 08:06 13:33 16:22 18:50
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 06:39 08:05 13:33 16:23 18:51
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 06:37 08:04 13:33 16:24 18:52
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:36 08:02 13:33 16:25 18:53
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:35 08:01 13:33 16:26 18:55
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:34 08:00 13:33 16:27 18:56
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 06:32 07:58 13:33 16:28 18:57
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 06:40 08:06 13:33 16:22 18:50
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 06:39 08:05 13:33 16:23 18:51
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 06:37 08:04 13:33 16:24 18:52
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:36 08:02 13:33 16:25 18:53
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:35 08:01 13:33 16:26 18:55
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:34 08:00 13:33 16:27 18:56
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 06:32 07:58 13:33 16:28 18:57
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 06:31 07:57 13:33 16:29 18:58
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 06:30 07:55 13:33 16:29 19:00
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 06:28 07:54 13:32 16:30 19:01
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 06:27 07:53 13:32 16:31 19:02
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 06:26 07:51 13:32 16:32 19:03
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 06:24 07:50 13:32 16:33 19:05
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 06:23 07:48 13:32 16:34 19:06
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 06:21 07:47 13:32 16:35 19:07
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 06:20 07:45 13:32 16:35 19:08
  • 28.02.2025 29 Şaban 1446 06:18 07:43 13:31 16:36 19:09
  • 01.03.2025 1 Ramazan 1446 06:17 07:42 13:31 16:37 19:11
  • 02.03.2025 2 Ramazan 1446 06:15 07:40 13:31 16:38 19:12
  • 03.03.2025 3 Ramazan 1446 06:13 07:39 13:31 16:39 19:13
  • 04.03.2025 4 Ramazan 1446 06:12 07:37 13:31 16:39 19:14
  • 05.03.2025 5 Ramazan 1446 06:10 07:35 13:30 16:40 19:15
  • 06.03.2025 6 Ramazan 1446 06:09 07:34 13:30 16:41 19:16
  • 07.03.2025 7 Ramazan 1446 06:07 07:32 13:30 16:42 19:18
  • 08.03.2025 8 Ramazan 1446 06:05 07:31 13:30 16:42 19:19
  • 09.03.2025 9 Ramazan 1446 06:04 07:29 13:29 16:43 19:20
  • 10.03.2025 10 Ramazan 1446 06:02 07:27 13:29 16:44 19:21
  • 11.03.2025 11 Ramazan 1446 06:00 07:26 13:29 16:44 19:22
  • 12.03.2025 12 Ramazan 1446 05:58 07:24 13:29 16:45 19:23
  • 13.03.2025 13 Ramazan 1446 05:57 07:22 13:28 16:46 19:24
  • 14.03.2025 14 Ramazan 1446 05:55 07:21 13:28 16:46 19:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.