DOLAR

35,5085$% 0.01

EURO

36,5189% 0.53

STERLİN

43,5045£% 0.53

GRAM ALTIN

3.043,15%0,20

ONS

2.669,09%0,28

BİST100

9.733,17%-1,79

BİTCOİN

3351193฿%0.13147

TETHER

35.5$%0.20829

İmsak Vakti a 02:00
Ordu HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 14.01.2025 14 Recep 1446 05:58 07:23 12:30 15:04 17:26
  • 15.01.2025 15 Recep 1446 05:58 07:23 12:30 15:05 17:27
  • 16.01.2025 16 Recep 1446 05:57 07:23 12:30 15:06 17:28
  • 17.01.2025 17 Recep 1446 05:57 07:22 12:31 15:07 17:29
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 05:57 07:22 12:31 15:08 17:30
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 05:57 07:22 12:31 15:09 17:31
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 05:56 07:21 12:32 15:09 17:32
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 14.01.2025 14 Recep 1446 05:58 07:23 12:30 15:04 17:26
  • 15.01.2025 15 Recep 1446 05:58 07:23 12:30 15:05 17:27
  • 16.01.2025 16 Recep 1446 05:57 07:23 12:30 15:06 17:28
  • 17.01.2025 17 Recep 1446 05:57 07:22 12:31 15:07 17:29
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 05:57 07:22 12:31 15:08 17:30
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 05:57 07:22 12:31 15:09 17:31
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 05:56 07:21 12:32 15:09 17:32
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 05:56 07:21 12:32 15:10 17:33
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 05:55 07:20 12:32 15:11 17:34
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 05:55 07:19 12:32 15:12 17:35
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 05:55 07:19 12:33 15:13 17:36
  • 25.01.2025 25 Recep 1446 05:54 07:18 12:33 15:14 17:38
  • 26.01.2025 26 Recep 1446 05:54 07:18 12:33 15:15 17:39
  • 27.01.2025 27 Recep 1446 05:53 07:17 12:33 15:16 17:40
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 05:52 07:16 12:33 15:17 17:41
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 05:52 07:15 12:34 15:18 17:42
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 05:51 07:15 12:34 15:19 17:43
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 05:51 07:14 12:34 15:20 17:44
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 05:50 07:13 12:34 15:21 17:45
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 05:49 07:12 12:34 15:22 17:46
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 05:48 07:11 12:34 15:23 17:48
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 05:48 07:10 12:34 15:24 17:49
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 05:47 07:09 12:35 15:24 17:50
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 05:46 07:08 12:35 15:25 17:51
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 05:45 07:07 12:35 15:26 17:52
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 05:44 07:06 12:35 15:27 17:53
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 05:43 07:05 12:35 15:28 17:54
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 05:42 07:04 12:35 15:29 17:55
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 05:41 07:03 12:35 15:30 17:56
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 05:40 07:02 12:35 15:31 17:58
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 05:39 07:01 12:35 15:31 17:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.